1. “Wintereditie Zweden” zondag 26 januari t/m vrijdag 31 januari 2025 VOLGEBOEKT
26 januari 2025 t/m 31 januari 2025
De Rammelbakken Reis
Wintereditie Zweden & Noorwegen!
Eind januari 2024 hebben we de eerste wintereditie gereden. Barre weersomstandigheden, stuurfoutjes, vast komen te zitten? Dan heb je elkaar nodig! En dat maakt het wellicht ook tot een bijzondere ervaring! En dat is gebleken!!! Bovendien zien de deelnemers elkaar ‘s avonds in de hotellobby of een café waar afgesproken is.
Deze editie zou aanvankelijk geheel in Zweden plaatsvinden, maar vanuit enthousiasme gaan we toch een stukje door Noorwegen! En verblijven we één nacht in Noorwegen in het leuke plaatsje Røros.
Maximaal 100 personen voor deze editie!
Hierbij het rijschema;
- We starten zondagmorgen 26 januari in Halmstad (Zweden) en eindigen in Kristinehamn (Zweden)
- Maandagmorgen 27 januari vertrekken we vanuit Kristinehamn (Zweden) en eindigen in Gävle (Zweden)
- Dinsdagmorgen 28 januari vertrekken we vanuit Gävle (Zweden) en eindigen in Östersund (Zweden)
- Woensdagmorgen 29 januari vertrekken we vanuit Östersund en eindigen we in Røros Noorwegen
- Donderdagmorgen 30 januari vertrekken we vanuit Røros Noorwegen en eindigen we in Mora (Zweden)
- Vrijdagmorgen 31 januari vertrekken we vanuit Mora (Zweden) en finishen we in Vänersborg (Zweden).
Een aantal zaken die belangrijk zijn;
- winterbanden met het sneeuwvlok logo verplicht, met minimaal 4 mm profieldiepte, hierna nemen de wintereigenschappen van de band drastisch af
- goed passende sneeuwkettingen
- meenemen van voldoende ruitenwisservloeistof (geconcentreerd i.v.m. mogelijke strenge vorst)
- dekens en extra winterkleding meenemen, life-saving tijdens pech
- de juiste verzekeringen voor de auto, zie voorwaarden Rammelbakken Reis
- goede verlichting, veel standaard auto’s in Zweden hebben extra verstralers op de voorbumper
Handig en/of leuk om mee te nemen;
- een sleepoog aan de voorkant en achterkant van de Rammelbak
- een sleepkabel (met stretch)
- een pechhulpverzekering en/of goede reisverzekering
- een sneeuwschep
- een slee of ski’s
- wortels voor in de sneeuwpop 😉
In het donker kan het zijn dat je zo rijdt. Tijdens de reis zie je ook prachtige landschappen. Het is een plaatje om te zien, zeker in de sneeuw en met zon!
Globaal de route, let op het kan zijn dan de route anders uitgezet wordt dan weergegeven. De plaatsen / eindpunten per dag zullen wel gelijk blijven zoals weergegeven.
Wat zijn de kosten per team?
Team bestaat standaard uit 2 personen + Rammelbak.
Team (2 personen + Rammelbak)* | € 359,- | Extra Teamlid | € 99,- |
De inschrijvingen zijn op basis van het regelen van eigen overnachtingsplekken. De kosten voor overnachtingen variëren, maar liggen gemiddeld tussen de € 80 – € 120 voor een tweepersoonskamer, inclusief belastingen. Onze tip is, ga nadat de locaties bekend zijn, zo snel mogelijk boeken.
Uiteraard komen er nog brandstofkosten en tolkosten voor eigen rekening bij. De tolkosten worden voornamelijk gemaakt om in Zweden te komen. Zweden zelf kent nauwelijks tolwegen.
Wildkamperen is toegestaan onder bepaalde voorwaarden in Zweden, of jullie dat in de winter willen, is natuurlijk een 2e. Maar misschien hebben sommige teams een busje met een standkachel of iets vergelijkbaars, op die manier is het dan natuurlijk een stuk goedkoper.
De inschrijving is inclusief deurstickers, editie/raamsticker en een Rammelbakken muts voor iedere deelnemer.
Deelnemers
Startnummer | Teamnaam | Land | Plaats |
---|---|---|---|
1 | Beunhaas | NL | Den Hout |
2 | Kop of munt | NL | Meijel |
3 | Noordse BMW Nomaden | NL | Maarn |
4 | Schwäger und Schwäger | NL | Meerstad |
5 | Ravie | NL | Mill |
6 | onwies | NL | Sinderenn |
7 | Flipping Bangers | NL | Sprang-Capelle |
8 | De Blutskup | NL | Maasbree |
9 | Helden van Sint Maarten 2.0 | NL | Sint Maarten |
10 | Goldeoldies | NL | Mill |
11 | De snekkers | NL | Noordwijkerhout |
13 | ChaosBoyz4x4 | NL | Den Haag |
14 | Vader en zoon op trot | BE | Wieze |
17 | Zwolse malloten | NL | Zwolle |
18 | The sheperd | NL | Papendrecht |
19 | Team Schuttershof 2 | BE | Merksplas |
20 | Team Schuttershof | BE | Baarle Hertog |
21 | Je telt pas mee met een BMW | NL | Sint-Oedenrode |
23 | Hoog in 3! | NL | Sliedrecht |
24 | Hoog in 3! | NL | Leidschendam |
25 | Snow Banana | NL | Wijk bij Duurstede |
31 | Team Let’s Goos | NL | Leeuwarden |
33 | We are Family 2.0 | NL | Gouda |
35 | De Heidekakkers | BE | Hechtel |
43 | Nitro Circus | NL | Woudenberg |
44 | Team No Cilinder | NL | Wanroij |
49 | Team Sabotage | NL | Zwolle |
53 | Vondentrees | NL | Roosendaal |
62 | Rammelbenz | NL | Veenendaal |
66 | M&N | NL | Eindhoven |
69 | Team Zeepsop | NL | Landgraaf |
70 | Bertjes Boys | NL | Meijel |
77 | Snowhunters | NL | Benningbroek |
81 | on the road again | NL | Wanssum |
85 | G.m.b.H. | NL | Sleen |
88 | Snow Rovers | NL | Best |
91 | WERO betuwe | NL | Eck en Wiel |
99 | Kampers Briltil | NL | Briltil |
100 | The Thunder Team | NL | Roelofarendsveen |
101 | BBV de Sjredders | NL | Beesel |
102 | Frotnik | NL | Kelpen-Oler |
105 | Gelöksveugel 2.0 | NL | Eckelrade |
111 | Buurman & Buurman | NL | Loon op Zand |
113 | de uitglijders | NL | Zaandam |
120 | 2 Debielen op 4 Wielen | NL | Meteren |
132 | Just 4 Fun | NL | Asten |
137 | Net Ferblikke | NL | Nijeholtpade |
144 | Lange sas | NL | Sliedrecht |
148 | Bende van Ellende | NL | Wemeldinge |
Statistieken
Aantal teams | 49 teams |
Aantal deelnemers | 105 deelnemers |
Gemiddeld aantal deelnemers per team | 2.14 |
Percentage mannelijke deelnemers | 89.52% |
Percentage vrouwelijke deelnemers | 10.48% |
Gemiddelde leeftijd deelnemers | 42 jaar |
Jongste deelnemer | 17 jaar |
Oudste deelnemer | 139 jaar |
Merken
Merk | Percentage |
---|---|
Volvo | 24.49% |
Audi | 12.24% |
BMW | 8.16% |
Mercedes | 8.16% |
Overig | 8.16% |
Subaru | 8.16% |
Land Rover | 4.08% |
Mazda | 4.08% |
Mitsubishi | 4.08% |
Ford | 2.04% |
Honda | 2.04% |
Jeep | 2.04% |
Mini | 2.04% |
Opel | 2.04% |
Peugeot | 2.04% |
Renault | 2.04% |
Toyota | 2.04% |
Volkswagen | 2.04% |
Samenstelling
Samenstelling | Percentage |
---|---|
Vrienden / Vriendinnen | 46.94% |
Familie | 34.69% |
Stellen / Echtpaar | 8.16% |
Buren | 4.08% |
Collega's | 4.08% |
Anders | 2.04% |
Teams op de kaart
Punten
Voor deze editie zijn er nog geen punten ingevoerd.